Pronóstico del tiempo
Alertas meteorológicas para hoy y mañana
Las capitales con pronóstico de calor, frío intenso o lluvia fuerte, de las más pobladas a las menos, con el horario de pico y qué hacer. Actualizado cada 30 minutos.
Hoy · 22 capitales con alerta · Mañana · 27 capitales con alerta
| Capitales | Hoy | Mañana |
|---|---|---|
| Brasília, DF | Alta temperatura32°C · 12:00 | Alta temperatura33°C |
| Fortaleza, CE | Alta temperatura31°C · 11:00 | Alta temperatura31°C |
| Salvador, BA | Alta temperatura33°C · 11:00 | Alta temperatura32°C |
| Belo Horizonte, MG | Alta temperatura34°C · 13:00 | Alta temperatura34°C |
| Manaus, AM | Alta temperatura36°C · 12:00 | Alta temperatura37°C |
| Recife, PE | Alta temperatura30°C · 10:00 | Alta temperatura30°C |
| Goiânia, GO | Alta temperatura35°C · 13:00 | Alta temperatura35°C |
| Belém, PA | Alta temperatura36°C · 13:00 | Alta temperatura37°C |
| São Luís, MA | Alta temperatura33°C · 11:00 | Alta temperatura34°C |
| Maceió, AL | Alta temperatura31°C · 10:00 | Alta temperatura31°C |
| Campo Grande, MS | Alta temperatura36°C · 13:00 | Alta temperatura35°C |
| Teresina, PI | Alta temperatura40°C · 14:00 | Alta temperatura40°C |
| João Pessoa, PB | Alta temperatura32°C · 11:00 | Alta temperatura31°C |
| Natal, RN | Alta temperatura30°C · 11:00 | Alta temperatura30°C |
| Cuiabá, MT | Alta temperatura38°C · 13:00 | Alta temperatura39°C |
| Aracaju, SE | Alta temperatura30°C · 11:00 | Alta temperatura30°C |
| Porto Velho, RO | Alta temperatura35°C · 13:00 | Alta temperatura35°C |
| Macapá, AP | Alta temperatura36°C · 14:00 | Alta temperatura35°C |
| Boa Vista, RR | Alta temperatura37°C · 13:00 | Alta temperatura38°C |
| Rio Branco, AC | Alta temperatura36°C · 12:00 | Alta temperatura36°C |
| Vitória, ES | Alta temperatura31°C · 11:00 | Alta temperatura35°C |
| Palmas, TO | Alta temperatura31°C · 12:00 | Alta temperatura32°C |
| São Paulo, SP | Sin alerta · máx 29°C | Alta temperatura35°C |
| Rio de Janeiro, RJ | Sin alerta · máx 28°C | Alta temperatura36°C |
| Curitiba, PR | Sin alerta · máx 21°C | Lluvia fuerte18.2 mm |
| Porto Alegre, RS | Sin alerta · máx 27°C | Lluvia fuerte15.1 mm |
| Florianópolis, SC | Sin alerta · máx 26°C | Lluvia fuerte74.2 mm |
Alertas generadas por el pronóstico de FieldPRO. Para avisos oficiales de riesgo, consulte a la Defensa Civil (Defesa Civil) y al INMET.
El pronóstico muestra lo que viene.La plataforma te ayuda a actuar.
Lleva la inteligencia climática a tu operación, con monitoreo, alertas y análisis para anticipar riesgos y decidir con más seguridad.
