Trabajar
FavorableIda y vuelta sin lluvia. Día tranquilo para desplazarse.
Hoy · 10:00Máx 28° Mín 25°
Sin eventos extremos previstos. Buenas condiciones para las actividades al aire libre.
75%
12km/h
S · Ráfaga 23 km/h
5
Moderado
16km
1005hPa
93%
8h 08minde sol
↑ 05:04 SalidaMediodía 11:36Puesta 18:08 ↓
Hoy: máxima de 28°C y mínima de 25°C, con 0% de probabilidad de lluvia. Sin eventos extremos previstos. Buenas condiciones para las actividades al aire libre.
No se prevé lluvia a lo largo del día.
No se prevé lluvia a lo largo del día.
Favorable. Mejor horario para correr: de 15h a 22h. Fuera de eso, el sol o la lluvia molestan. Con cuidado de 11h a 15h: hasta 28°C y índice UV hasta 7.
Favorable. Buena ventana para salir: de 15h a 20h. Aprovecha para lo que sea al aire libre. Con cuidado de 12h a 15h: hasta 28°C.
Favorable. Ida y vuelta sin lluvia. Día tranquilo para desplazarse. Con cuidado de 12h a 15h: hasta 28°C.
Mañana, alerta de alta temperatura.
| Día | Mínima | Máxima | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Hoy, 06/11 | 25°C | 28°C | 0% | 16 km/h |
| Mañana, 07/11 | 24°C | 36°C | 0% | 15 km/h |
| Domingo, 08/11 | 20°C | 29°C | 30% · 5,9 mm | 31 km/h |
| Lunes, 09/11 | 19°C | 21°C | 30% · 3,6 mm | 14 km/h |
| Martes, 10/11 | 19°C | 22°C | 5% | 18 km/h |
| Miércoles, 11/11 | 19°C | 25°C | 0% | 15 km/h |
| Jueves, 12/11 | 20°C | 26°C | 40% | 13 km/h |
| Viernes, 13/11 | 21°C | 25°C | 55% · 10,2 mm | 6 km/h |
| Sábado, 14/11 | 22°C | 24°C | 5% | 15 km/h |
| Domingo, 15/11 | 22°C | 26°C | 0% | 18 km/h |
| Lunes, 16/11 | 23°C | 28°C | 30% · 4,8 mm | 13 km/h |
| Martes, 17/11 | 22°C | 25°C | 45% · 21 mm | 16 km/h |
| Miércoles, 18/11 | 22°C | 23°C | 90% · 73,2 mm | 15 km/h |
| Jueves, 19/11 | 20°C | 22°C | 85% · 63 mm | 16 km/h |
Lleva la inteligencia climática a tu operación, con monitoreo, alertas y análisis para anticipar riesgos y decidir con más seguridad.