Previsão do tempo
Alertas de tempo para hoje e amanhã
As capitais com previsão de calor, frio intenso ou chuva forte, das mais populosas para as menos, com o horário de pico e o que fazer. Atualizado a cada 30 minutos.
Hoje · 22 capitais com alerta · Amanhã · 27 capitais com alerta
| Capitais | Hoje | Amanhã |
|---|---|---|
| Brasília, DF | Alta temperatura32°C · 12:00 | Alta temperatura33°C |
| Fortaleza, CE | Alta temperatura31°C · 11:00 | Alta temperatura31°C |
| Salvador, BA | Alta temperatura33°C · 11:00 | Alta temperatura32°C |
| Belo Horizonte, MG | Alta temperatura34°C · 13:00 | Alta temperatura34°C |
| Manaus, AM | Alta temperatura36°C · 12:00 | Alta temperatura37°C |
| Recife, PE | Alta temperatura30°C · 10:00 | Alta temperatura30°C |
| Goiânia, GO | Alta temperatura35°C · 13:00 | Alta temperatura35°C |
| Belém, PA | Alta temperatura36°C · 13:00 | Alta temperatura37°C |
| São Luís, MA | Alta temperatura33°C · 11:00 | Alta temperatura34°C |
| Maceió, AL | Alta temperatura31°C · 10:00 | Alta temperatura31°C |
| Campo Grande, MS | Alta temperatura36°C · 13:00 | Alta temperatura35°C |
| Teresina, PI | Alta temperatura40°C · 14:00 | Alta temperatura40°C |
| João Pessoa, PB | Alta temperatura32°C · 11:00 | Alta temperatura31°C |
| Natal, RN | Alta temperatura30°C · 11:00 | Alta temperatura30°C |
| Cuiabá, MT | Alta temperatura38°C · 13:00 | Alta temperatura39°C |
| Aracaju, SE | Alta temperatura30°C · 11:00 | Alta temperatura30°C |
| Porto Velho, RO | Alta temperatura35°C · 13:00 | Alta temperatura35°C |
| Macapá, AP | Alta temperatura36°C · 14:00 | Alta temperatura35°C |
| Boa Vista, RR | Alta temperatura37°C · 13:00 | Alta temperatura38°C |
| Rio Branco, AC | Alta temperatura36°C · 12:00 | Alta temperatura36°C |
| Vitória, ES | Alta temperatura31°C · 11:00 | Alta temperatura35°C |
| Palmas, TO | Alta temperatura31°C · 12:00 | Alta temperatura32°C |
| São Paulo, SP | Sem alerta · máx 29°C | Alta temperatura35°C |
| Rio de Janeiro, RJ | Sem alerta · máx 28°C | Alta temperatura36°C |
| Curitiba, PR | Sem alerta · máx 21°C | Chuva forte18.2 mm |
| Porto Alegre, RS | Sem alerta · máx 27°C | Chuva forte15.1 mm |
| Florianópolis, SC | Sem alerta · máx 26°C | Chuva forte74.2 mm |
Alertas gerados pela previsão da FieldPRO. Para avisos oficiais de risco, consulte a Defesa Civil e o INMET.
A previsão mostra o que vem.A plataforma ajuda você a agir.
Leve a inteligência climática para a sua operação, com monitoramento, alertas e análises para antecipar riscos e decidir com mais segurança.
