Trabalhar
FavorávelIda e volta sem chuva. Dia tranquilo para se deslocar.
Hoje · 10:00Máx 21° Mín 17°
Sem eventos extremos previstos. Boas condições para as atividades externas.
87%
11km/h
NE · Rajada 26 km/h
2
Baixo
14km
908hPa
100%
8h 35minde sol
↑ 05:25 NascerMeio-dia 12:00Pôr 18:35 ↓
Hoje: máxima de 21°C e mínima de 17°C, com 10% de chance de chuva e 0,8 mm previstos. Sem eventos extremos previstos. Boas condições para as atividades externas.
Pouca chance. A chance fica em até 10% ao longo do dia.
Sim, é bem provável. A chance chega a 60% por volta das 16:00 e 18,2 mm previstos.
Favorável. Melhor horário para correr: das 15h às 22h. Fora disso, sol ou chuva atrapalham. Com cuidado das 13h às 15h: índice UV até 6 e chuva de até 0.5 mm por hora.
Favorável. Boa janela para sair: das 15h às 20h. Aproveite para o que for ao ar livre. Com cuidado das 14h às 15h: chuva de até 0.5 mm por hora.
Favorável. Ida e volta sem chuva. Dia tranquilo para se deslocar. Com cuidado das 14h às 15h: chuva de até 0.5 mm por hora.
Amanhã, alerta de chuva forte.
| Dia | Mínima | Máxima | Chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Hoje, 06/11 | 17°C | 21°C | 10% · 0,8 mm | 13 km/h |
| Amanhã, 07/11 | 17°C | 29°C | 60% · 18,2 mm | 30 km/h |
| Domingo, 08/11 | 11°C | 17°C | 20% · 0,3 mm | 17 km/h |
| Segunda-feira, 09/11 | 10°C | 16°C | 10% · 0,7 mm | 16 km/h |
| Terça-feira, 10/11 | 10°C | 17°C | 5% | 17 km/h |
| Quarta-feira, 11/11 | 12°C | 20°C | 25% | 13 km/h |
| Quinta-feira, 12/11 | 14°C | 22°C | 65% · 4,8 mm | 13 km/h |
| Sexta-feira, 13/11 | 16°C | 25°C | 20% | 13 km/h |
| Sábado, 14/11 | 16°C | 25°C | 15% | 13 km/h |
| Domingo, 15/11 | 17°C | 21°C | 40% · 2,4 mm | 17 km/h |
| Segunda-feira, 16/11 | 17°C | 25°C | 0% | 16 km/h |
| Terça-feira, 17/11 | 15°C | 23°C | 15% | 18 km/h |
| Quarta-feira, 18/11 | 14°C | 18°C | 80% · 15 mm | 16 km/h |
| Quinta-feira, 19/11 | 13°C | 17°C | 30% · 3 mm | 15 km/h |
Leve a inteligência climática para a sua operação, com monitoramento, alertas e análises para antecipar riscos e decidir com mais segurança.