Trabalhar
FavorávelIda e volta sem chuva. Dia tranquilo para se deslocar.
Hoje · 10:00Máx 28° Mín 25°
Sem eventos extremos previstos. Boas condições para as atividades externas.
75%
12km/h
S · Rajada 23 km/h
5
Moderado
16km
1005hPa
93%
8h 08minde sol
↑ 05:04 NascerMeio-dia 11:36Pôr 18:08 ↓
Hoje: máxima de 28°C e mínima de 25°C, com 0% de chance de chuva. Sem eventos extremos previstos. Boas condições para as atividades externas.
Não há chuva prevista ao longo do dia.
Não há chuva prevista ao longo do dia.
Favorável. Melhor horário para correr: das 15h às 22h. Fora disso, sol ou chuva atrapalham. Com cuidado das 11h às 15h: até 28°C e índice UV até 7.
Favorável. Boa janela para sair: das 15h às 20h. Aproveite para o que for ao ar livre. Com cuidado das 12h às 15h: até 28°C.
Favorável. Ida e volta sem chuva. Dia tranquilo para se deslocar. Com cuidado das 12h às 15h: até 28°C.
Amanhã, alerta de alta temperatura.
| Dia | Mínima | Máxima | Chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Hoje, 06/11 | 25°C | 28°C | 0% | 16 km/h |
| Amanhã, 07/11 | 24°C | 36°C | 0% | 15 km/h |
| Domingo, 08/11 | 20°C | 29°C | 30% · 5,9 mm | 31 km/h |
| Segunda-feira, 09/11 | 19°C | 21°C | 30% · 3,6 mm | 14 km/h |
| Terça-feira, 10/11 | 19°C | 22°C | 5% | 18 km/h |
| Quarta-feira, 11/11 | 19°C | 25°C | 0% | 15 km/h |
| Quinta-feira, 12/11 | 20°C | 26°C | 40% | 13 km/h |
| Sexta-feira, 13/11 | 21°C | 25°C | 55% · 10,2 mm | 6 km/h |
| Sábado, 14/11 | 22°C | 24°C | 5% | 15 km/h |
| Domingo, 15/11 | 22°C | 26°C | 0% | 18 km/h |
| Segunda-feira, 16/11 | 23°C | 28°C | 30% · 4,8 mm | 13 km/h |
| Terça-feira, 17/11 | 22°C | 25°C | 45% · 21 mm | 16 km/h |
| Quarta-feira, 18/11 | 22°C | 23°C | 90% · 73,2 mm | 15 km/h |
| Quinta-feira, 19/11 | 20°C | 22°C | 85% · 63 mm | 16 km/h |
Leve a inteligência climática para a sua operação, com monitoramento, alertas e análises para antecipar riscos e decidir com mais segurança.